仪器设备装备水平是保证教学质量和科研产出的重要基础。近年来,化学化工学院购置了高效液相色谱仪、气相色谱仪、红外光谱仪、场发射扫描电子显微镜、比表面积测定的BET测定仪、原子吸收光谱仪、纳米激光粒度仪、热重分析仪等各类大型分析测试设备。此外,还拥有化工原理实验、化学工程实验、化工仿真实验和化学工程单元实训等百余台套实验设备,仪器设备总值2800余万元.
部分大型仪器设备清单
编号 | 仪器设备名称 | 型号、规格 | 负责人 |
1 | 原子吸收光谱仪 | 上海元析 AA-3600 | 张凤荣 |
2 | 光电化学反应仪 | 瑞士万通 302N | 王学亮 |
3 | 扫描电化学显微镜 | 上海辰华CHI920C | 王学亮 |
4 | 傅里叶红外变换光谱仪 | 美国Nicolet IS50 | 汪涛 |
5 | 高效液相色谱 | Aglient 1260 infinity Ⅱ | 汪涛 |
6 | 高效液相色谱 | Thermo Fisher UltiMate 3000 | 邵友东 |
7 | 旋光仪 | 安东帕MCP200 | 邵友东 |
8 | 激光粒度仪 | 马尔文Mastersizer3000 | 张凤荣 |
9 | 冷冻干燥仪 | Zirbus VaCo 系列 | 张凤荣 |
10 | 旋转流变仪 | 安东帕MCR102 | 唐珂 |
11 | 化学吸附仪 | 北京BSD-Chem c200 | 唐珂 |
12 | 紫外-可见分光光度计(积分球) | 日本岛津 U-3900H | 刘玉玲 |
13 | 荧光分光光度计 | 天津港东科技 F-380 | 庞艳玲 |
14 | 场发射扫描电子显微镜 | 德国蔡司 GeminiSEM300 | 林枫 |
15 | 高性能多通道全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 美国麦克 TriStar II 3020 | 韩国鹏 |
16 | 同步热分析仪 | 探塔(美国)STA449F3 | 韩国鹏 |
17
| 高温粘度计 | 欢奥BCT1700 | 李风海 |